| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Volumen de la bodega | 15,309 m³ |
| Velocidad del viento | 8 km/h (2.22 m/s) |
| Renovaciones de aire por hora | 4 |
| Flujo de aire requerido | 17.01 m³/s |
| Área total de ventilación | 7.66 m² |
| Área propuesta | 7.68 m² |
| Cantidad | Alto | Ancho | Área por ventana | Área total |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.0 m | 0.96 m | 0.96 m² | 7.68 m² |
| Ancho total de pared | 27 m |
| Ancho total ocupado por ventanas | 7.68 m |
| Espacio entre ventanas | 2.33 m |
| Margen a cada lado | 1.16 m |
| Altura de instalación | 1.0 m desde el piso |
Área total de ventilación: 7.68 m²
Ubicación: 8 ventanas a 1.0 m del piso, distribuidas uniformemente en 27 m
Flujo de aire estimado: 17.05 m³/s (4.01 renovaciones/hora)